Chaussures de sport Volume One, femme, blanc
Chaussures de sport Volume One, femme, blanc
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
De la collection Volume One : le logo MusiCurate d'origine, porté tout au long de notre première année d'édition.
Gardez le moral tout au long de vos journées chargées avec ces chaussures de sport confortables et légères. Avec leur doublure respirante, leur col rembourré et leur semelle extérieure en caoutchouc, elles deviendront vite vos chaussures de tous les jours.
- Tricot flyknit ultraléger 100 % polyester
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA (éthylène-acétate de vinyle)
- Doublure respirante
- Semelle intérieure souple et col rembourré
- Laçage sur le devant
- Semelles et lacets de couleur assortie
- Article vierge provenant de Chine
Avertissements :
- Le motif de la semelle extérieure varie selon la taille : les pointures 37,5 à 40 ont un motif à picots, les pointures 40,5 à 47,5 des rayures.
- Une forte odeur de colle est normale à la réception. Laissez les chaussures s'aérer quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Restrictions d'âge : pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Autres informations de conformité : conforme aux exigences relatives au plomb, au cadmium, aux phtalates, au mercure et à l'inflammabilité.
Conformément au règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), MusiCurate et SINDEN VENTURES LIMITED garantissent que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant dans l'UE à gpsr@sindenventures.com. Vous pouvez aussi nous écrire à PO Box 70047 RPO Creekside
Airdrie, Alberta
Canada T4B 0V9 ou Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
Guide des tailles
| US FEMME | R.-U. | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE (pouces) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 10 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 10 | 3 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 ¼ | 3 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| US FEMME | R.-U. | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |






