1
/
/
9
Volume One 运动鞋(男款,黑色)
Volume One 运动鞋(男款,黑色)
常规价格
$79.95 CAD
常规价格
促销价
$79.95 CAD
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
来自 Volume One 系列:MusiCurate 最初的标志,伴随我们走过出版的第一年。
这款设计独特的运动鞋让你整周保持活力。柔软的加垫内里带来极致舒适,橡胶外底确保稳定。
- 100% 涤纶超轻飞织鞋面
- EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)橡胶外底
- 透气内里
- 柔软鞋垫与加垫鞋口
- 前系带
- 鞋底与鞋带同色
- 白坯产地:中国
说明:
- 外底花纹因尺码而异:37.5 至 40 码为点状花纹,40.5 至 47.5 码为条纹。
- 收货时有较重的胶水味属正常现象。将鞋子通风放置几天,气味即会消散。
年龄限制:成人适用
欧盟保修:2 年
其他合规信息:符合铅、镉、邻苯二甲酸盐、汞和阻燃性要求。
根据《通用产品安全法规》(GPSR),MusiCurate 与 SINDEN VENTURES LIMITED 确保所售的所有消费品安全并符合欧盟标准。如有任何产品安全相关的问题或疑虑,请联系我们的欧盟代表:gpsr@sindenventures.com。您也可以写信至 PO Box 70047 RPO Creekside
Airdrie, Alberta
Canada T4B 0V9 或 Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
尺码指南
| 美国男码 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 脚长 (英寸) | 外底长度 (英寸) | 鞋垫宽度 (英寸) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
| 美国男码 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 脚长 (cm) | 外底长度 (cm) | 鞋垫宽度 (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
