Scarpe sportive Volume One, donna, bianco
Scarpe sportive Volume One, donna, bianco
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dalla collezione Volume One: il marchio originale MusiCurate, indossato per tutto il nostro primo anno di pubblicazioni.
Dai una carica al tuo umore durante le giornate più piene con queste scarpe sportive comode e leggere. Con fodera traspirante, collarino imbottito e suola in gomma, diventeranno facilmente le tue scarpe di tutti i giorni.
- Flyknit ultraleggero 100% poliestere
- Suola in gomma EVA (etilene vinil acetato)
- Fodera traspirante
- Soletta morbida e collarino imbottito
- Allacciatura frontale
- Suole e lacci in colori coordinati
- Capo base proveniente dalla Cina
Avvertenze:
- Il disegno della suola varia in base alla taglia: le taglie da 37,5 a 40 hanno un motivo a punti, quelle da 40,5 a 47,5 a righe.
- All'arrivo è normale un forte odore di colla. Lascia arieggiare le scarpe per un paio di giorni e l'odore sparirà.
Limiti di età: per adulti
Garanzia UE: 2 anni
Altre informazioni di conformità: rispetta i requisiti relativi a piombo, cadmio, ftalati, mercurio e infiammabilità.
In conformità con il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), MusiCurate e SINDEN VENTURES LIMITED garantiscono che tutti i prodotti di consumo offerti sono sicuri e conformi agli standard UE. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla sicurezza dei prodotti, contatta il nostro rappresentante UE all'indirizzo gpsr@sindenventures.com. Puoi anche scriverci a PO Box 70047 RPO Creekside
Airdrie, Alberta
Canada T4B 0V9 oppure Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
Guida alle taglie
| USA DONNA | UK | EUROPA | GIAPPONE | LUNGHEZZA PIEDE (pollici) | LUNGHEZZA SUOLA (pollici) | LARGHEZZA SOLETTA (pollici) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 10 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 10 | 3 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 ¼ | 3 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| USA DONNA | UK | EUROPA | GIAPPONE | LUNGHEZZA PIEDE (cm) | LUNGHEZZA SUOLA (cm) | LARGHEZZA SOLETTA (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |






